Датчик руху LUXA 103-100 DE WH з блоком живлення в підвісну стелю Theben Німеччина
Доставка
- по Києву: Нова Пошта
- по Украіні: Нова Пошта
Датчик руху (PIR - інфрачервоний) з блоком живлення. Номінальне навантаження: 2300Вт; Напруга: 230 V AC; Кут огляду: 360 градусів; Дальність дії: 7 м - поперек, 4 м - уздовж; Кількість каналів: 1; Автоматичне управління освітленням на основі присутності і яскравості освітлення. Монтаж в підвісну стелю: за допомогою кліпс. Комутація в нулі синусоїди для контролю високих пускових струмів ламп. Бленди для обмеження зони контролю, входять в комплект. Попередньо заводські настройки, які підходять в більшості випадків, дозволяють миттєвий запуск датчика в роботу. Прості настройки потенціометрами. Значення освітлення і затримка вимкнення регулюються.
3 117,39 грн
Наявність уточнюйте
Швидке замовлення
Чекаю на дзвінок
No SMS, No SPAM
Ми зателефонуємо Вам в понеділок з 10 до 11 ранку
| Артикул | th 1030012 |
|---|---|
| Серія | LUXA |
| Тип монтажу | Вбудований, Стельовий |
| Дальність дії, м | 4-7 |
| Тип лампи | Галогенна, Енергозберігаюча, Люмінесцентна, Світлодіодна |
| Кут зони виявлення, град. | 360 |
| Ступінь захисту, IP | 44 |
| Номінальне навантаження, Вт | 2300 |
| Напруга, В | 230В/50Гц |
| Кіл-ть каналів | 1 канал |
| Дистанційне управління | Ні |
| Колір | Білий |
| Клас захисту | II |
| Виробник | Theben (Німеччина) |
| Вага | 0 г |
Датчик руху LUXA 103-100 DE WH з блоком живлення в підвісну стелю Theben Німеччина
| Кількість каналів | 1 | |
| Характеристика входів | освітлення | |
| Кут контролю | 360˚ | |
| Зона контролю | 7 м - впоперек, 4 м - уздовж | |
| Рівень освітленості | 10-2000 Лк Люкс | |
| Комутація у нулі синусоїди | + | |
| Споживання у режимі очікування | <0,5 Вт | |
| Затримка спрацьовування | 5 с - 30 хв | |
| Струм комутації | 10 A (при 230 В AC, cos φ = 1) | |
| Вибір функцій | Імпульс, Тест, Чутливість | |
| Потужність ламп розжарювання (макс.) | 2300 Вт Вт | |
| Потужність галогенних ламп (макс.) | 2300 Вт | |
| Потужність люмінісцентних ламп (макс.) | паралельно-компенсовані - 900 Вт 100 μF Вт | |
| Потужність світлодіодних ламп < 2 Вт | 35 Вт | |
| Потужність світлодіодних ламп 2 Вт-8 Вт | 400 Вт | |
| Потужність світлодіодних ламп > 8 Вт | 400 Вт | |
| Потужність енергозберігаючих ламп | 400 Вт | |
| Ручне керування | + | |
| Клас захисту | II | |
| Частота | 50-60 Гц | |
| Напруга | 230 В АС | |
| Тип освітлення, що вимірюється | змішане | |
| Монтаж | у підвісні стелі | |
| Тип встановлення | кімнатний | |
| Рівень захисту | IP 44 – датчик (у відповідності до EN 60529), ІР 20 – блок живлення | |
| Макс. t° навколишнього середовища | +45 °C |
