Розеточный таймер електронный суточный/недельный Theben-Eltimo 020 S Theben (Германия)
Доставка
- по Киеву: Новая Почта
- по Украине: Новая Почта
Электронное бытовое реле времени с суточной или недельной программой, а также: Произвольным образованием блоков из дней недели. Возможностью ручного включения/выключения. Возможность временного изменения состояния контакта до очередной противоположной команды программы. Индикатором состояния контакта.
3 435,92 грн
Уже нет
| Артикул | th 0200000 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | АС 230В, 50Гц |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 |
| Производитель | Theben (Германия) |
| Вес | 0 г |
Розеточный таймер електронный суточный/недельный Theben-Eltimo 020 S Theben (Германия)
Електронное бытовое реле времени с суточной или недельной программой, а также:
• Произвольным образованием блоков из дней недели
• Возможностью ручного включения/выключения
• Возможность временного изменения состояния контакта до очередной противоположной команды программы
• Индикатором состояния контакта
| Особые программы | Программа произвольных включений | |
| Мощность ламп накаливания (макс.) | 3500 Вт | |
| Кол-во ячеек памяти | 36 | |
| Мин. время переключения ON/OFF | 1 хв | |
| Класс защиты | II для вилки, I для розетки (EN 62 730-1) | |
| Максимальная коммутируемая мощность, cos φ=1 | 16 А | |
| Максимальная коммутируемая мощность, cos φ=0,6 | 2 А | |
| Точность хода | ± 1 с/день (кварц) | |
| Потребляемая мощность | 5 ВА | |
| Частота | 50 Гц | |
| Программа | 24 часа / 7 суток | |
| Шаг программы | 1 мин | |
| Возможность ввода программы каждые | 1 мин | |
| Резерв хода | 20 суток | |
| Лето / зима | авто ч. | |
| Контакт | замыкающий контакт 16 (2) A 230 B- | |
| Количество каналов | 1 | |
| Монтаж | Стандартная розетка 220 В | |
| Размер | 64,8х129,4 мм мм | |
| Уровень защиты | IP 20 | |
| Мин. t° окружающей среды | -10°С °C | |
| Макс. t° окружающей среды | +40°С °C |
