Лампа люминесцентная TLD18W/840 G13 T8 18Вт (улучшенная цветопередача) PHILIPS - 927920084055
Доставка
- по Киеву: Новая Почта
- по Украине: Новая Почта
Тип колбы: Т8; Тип цоколя: G13; Мощность: 18 Вт; Цветовая температура: 4000 К; Световой поток, Лм: 1350; Длина лампы: 600 мм; Диаметр лампы: 26 мм;
168,06 грн
Наличие уточняйте
Быстрый заказ
Жду звонка
No SMS, No SPAM
Мы перезвоним в течении 30 минут
Артикул | 927920084055 |
---|---|
Тип колбы | Т8 |
Тип цоколя | G13 |
Мощность, Вт | 18 |
Световой поток, Лм | 1350 |
Цветовая температура, К | 4000 (Дневной) |
Индекс цветопередачи | Ra 80 |
Длина, мм | 600 |
Номинальное напряжение | 220...240В, 50Гц |
Номинальный срок службы | 13000 часов |
Производитель | Philips |
Вес | 0 г |
Лампа люминесцентная TLD18W/840 G13 T8 18Вт (улучшенная цветопередача) PHILIPS - 927920084055
Общая информация
Цоколь | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
Срок службы до 10% отказов (ном.) | 12000 h |
Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 15000 h |
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.) | 20000 h |
Технические характеристики освещения
Код цвета | 840 [ Цветовая температура 4000К (841)] |
Светоотдача (ном.) | 1350 lm |
Светоотдача (номинальная) (ном.) | 1350 lm |
Обозначение цвета | Cool White (CW) |
Коррелированная цветовая температура (ном.) | 4000 K |
Эффективность освещения (номинальная) (ном.) | 75 lm/W |
Коэффициент цветопередачи (ном.) | >80 |
Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов | 96 % |
Номинальная стабильность светового потока лампы в 4000 часов | 95 % |
Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов | 94 % |
Номинальная стабильность светового потока лампы в 8000 часов | 93 % |
Номинальная стабильность светового потока лампы в 12 000 часов | 92 % |
Номинальная стабильность светового потока лампы в 16 000 часов | 91 % |
Номинальная стабильность светового потока лампы в 20 000 часов | 90 % |
Эксплуатационные и электрические характеристики
Power (Rated) (Nom) | 18 W |
Ток лампы (ном.) | 0,360 A |