ЭПРА для газоразрядных ламп Philips PrimaVision Power CDM HID-PV с 150W/S 230-240V 50/60Hz 913700614066
Доставка
- по Киеву: Новая Почта
- по Украине: Новая Почта
ПРА PrimaVision Power предназначен для оптимальной работы ламп CDM мощностью 100 и 150 Вт — идеальный выбор, когда требуется мощное освещение.
3 596,95 грн
Уже нет
| Артикул | 913700614066 |
|---|---|
| Тип лампы/светильника | Металлогалогенная МГЛ |
| Мощность, Вт | 150 |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Производитель | Philips |
| Вес | 0 г |
ЭПРА для газоразрядных ламп Philips PrimaVision Power CDM HID-PV с 150W/S 230-240V 50/60Hz 913700614066
Общая информация
| Тип лампы | CDM |
| Количество ламп | 1 штука/единица |
| Подходит для эксплуатации вне помещения | No |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.) | 6 |
| Автоматический перезапуск | Yes |
Эксплуатационные и электрические характеристики
| Входное напряжение | 220 to 240 V |
| Входная частота | 50–60 Hz |
| Рабочая частота (ном.) | 0.14 kHz |
| Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.) | 0,95 |
| Напряжение пуска (макс.) | 5,0 kV |
| Время выключения пуска (ном.) | 20 min |
| Характеристики сетевого напряжения (переменного тока) | -10%-+6% |
| Безопасность сетевого напряжения (переменного тока) | -18%-+10% |
| Утечка тока на землю (макс.) | 0,35 mA |
| Длительность импульса пускового тока | ,50 ms |
| Отклонение постоянной мощности | -3%/+3% |
| Потеря мощности (ном.) | 10 W |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 50 A |
Проводка
| Провода выхода — взаимная емкость кабеля (ном.) | 200 pF |
| Длина кабеля от устройства до лампы | 2,0 m |
| Длина снятия изоляции провода | 10.0-11.0 mm |
| Поперечное сечение контактного провода балласта | 0.50-2.50 mm² |
| Тип соединения | Insert |
Характеристики системы
| Номинальная мощность балласта-лампы | 150 W |
Температура
| Температура окружающей среды (макс.) | 60 °C |
| Температура окружающей среды (мин.) | -20 °C |
| Температура хранения (макс.) | 85 °C |
| Температура хранения (мин.) | -25 °C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 75 °C |
| Температура корпуса максимальная (макс.) | 85 °C |
